Champagne-Ardenne
Champagne-Ardenne | ||
---|---|---|
Rehiyon ha Fransya | ||
| ||
Nasod | Fransya | |
Prefektura | Châlons-en-Champagne | |
Mga departamento | 4 Ardennes Aube Marne Haute-Marne | |
Kagamhanan | ||
• Mangulo | Jean-Paul Bachy (PS) | |
Langyab | ||
• Total | 25,606 km2 (9,887 sq mi) | |
Molupyo (2008-01-01) | ||
• Total | 1,334,000 | |
• Densidad | 52/km2 (130/sq mi) | |
Zona hin oras | CET (UTC+1) | |
• Summer (DST) | CEST (UTC+2) | |
NUTS nga Rehiyon | FR2 | |
Websayt | cr-champagne-ardenne.fr |
An Champagne-Ardenne amo an usa ka rehiyon ha nasod han Fransya. An kapital hini amo an Châlons-en-Champagne.
An Wikimedia Commons mayda media nga nahahanungod han: Champagne-Ardenne |